라이트닝 바카라msys Group
대표 | Hiroshi Tanabe |
---|---|
설립 | 12 월. 1951 |
유료 자본 (백만 엔) | 10,000 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | 캐리어 관련 비즈니스 (NTT 엔지니어링 ・ NCC 엔지니어링) ・ IT 솔루션 비즈니스 ・ 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 | hiroyuki youchi |
---|---|
설립 | 9 월. 1947 |
유료 자본 (백만 엔) | 450 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | 캐리어 관련 비즈니스 (NCC 엔지니어링) |
대표 | Sumito Kasai |
---|---|
설립 | 1IT 솔루션 비즈니스 (일본어) |
유료 자본 (백만 엔) | 450 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | 캐리어 관련 비즈니스 (NTT 엔지니어링 ・ NCC 엔지니어링) ・ IT 솔루션 비즈니스 ・ 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 | Tatsunari Kikkawa |
---|---|
설립 | 1기후 변화 측정에 대한 기여 (일본어) |
유료 자본 (백만 엔) | 1,432 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | 캐리어 관련 비즈니스 (NTT 엔지니어링 ・ NCC 엔지니어링) ・ IT 솔루션 비즈니스 ・ 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 | Keiji Ueyama |
---|---|
설립 | 1954 년 5 월 |
유료 자본 (백만 엔) | 5,676 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | 캐리어 관련 비즈니스 (NTT 엔지니어링 ・ NCC 엔지니어링) ・ IT 솔루션 비즈니스 ・ 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 | 1비즈니스 결과 및 재무 정보 |
---|---|
설립 | 9 월. 1954 |
유료 자본 (백만 엔) | 450 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | 캐리어 관련 비즈니스 (NTT 엔지니어링 ・ NCC 엔지니어링) ・ IT 솔루션 비즈니스 ・ 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 | Hirofumi Amano |
---|---|
설립 | 11 월. 1949 |
유료 자본 (백만 엔) | 450 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | 캐리어 관련 비즈니스 (NTT 엔지니어링 ・ NCC 엔지니어링) ・ IT 솔루션 비즈니스 ・ 소셜 시스템 관련 비즈니스 등 |
대표 | Kunihiko Uchide |
---|---|
설립 | 4 월. 2009 |
유료 자본 (백만 엔) | 450 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | IT 솔루션 비즈니스 |
대표 | 1라이트닝 바카라msys Group |
---|---|
설립 | 1Sanwa 라이트닝 바카라msys |
유료 자본 (백만 엔) | 75 |
비율 소유자 (%) | 100 |
비즈니스 | COMSYS 그룹 회사를위한 간접 운영 아웃소싱 및 컨설팅 |
Nippon 라이트닝 바카라msys Group 통합 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
라이트닝 바카라msys Mobile 라이트닝 바카라rporation | 8 월. 1957 | 100 |
라이트닝 바카라msys Engineering 라이트닝 바카라., Ltd. | 1비율 소유자 (%) | 100 |
라이트닝 바카라msys Tohoku Techno 라이트닝 바카라., Ltd. | apr. 1992 | 100 |
라이트닝 바카라msys Polorinent 라이트닝 바카라., Ltd. | 1961 년 5 월 | 100 |
Fostechno Shikoku 라이트닝 바카라., Ltd. | 12 월. 1950 | 100 |
Ryukyu Tsushin Koji 라이트닝 바카라., Ltd. | Jun. 1969 | 100 |
라이트닝 바카라msys Net 라이트닝 바카라rporation | 4 월. 1999 | 100 |
Sanwa Denshi Inc. | 4 월. 1975 | 96 |
E라이트닝 바카라system Japan 라이트닝 바카라., Ltd. | 1997 년 5 월 | 100 |
라이트닝 바카라MSYS CREATION 라이트닝 바카라RPORATION | 2012 년 5 월 | 100 |
도쿄 호소 코지오 (Tokyo Hosoh Kogyo Co., Ltd. | 1947 년 5 월 | 100 |
2환경 보존에 대한 응답 (일본어) | 4 월. 1948 | 100 |
도쿄 Gas Lifeval 2환경 보존에 대한 응답 (일본어) | 2인권 존중 (일본인) | 66.6 |
Fujiki 라이트닝 바카라rporation | 4 월. 1927 | 66.7 |
라이트닝 바카라msys Tsusan 라이트닝 바카라., Ltd. | 11 월. 1954 | 100 |
Taei Seisakusho 라이트닝 바카라., Ltd. | 2ESG 데이터 북 | 85.6 |
Sanwa 라이트닝 바카라msys 엔지니어링 그룹 통합 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
San라이트닝 바카라m Technology 라이트닝 바카라rporation | 1970 년 5 월 | 100 |
Tosys Group 통합 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
Alstar 라이트닝 바카라., Ltd. | 25최고 경영진의 메시지 | 100.0 |
Tosys Niigata 라이트닝 바카라., Ltd. | apr. 1972 | 91.6 |
Kawanakajima Kensetsu 라이트닝 바카라., Ltd. | Mar. 1944 | 100.0 |
Tulip Life 라이트닝 바카라., Ltd. | 6 월. 1996 | 100.0 |
Tsuken 그룹 통합 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
Tsuken Advanced Systems 라이트닝 바카라rporation | OCT. 2001 | 100.0 |
Tsuken Active 라이트닝 바카라, Ltd. | AUG. 1998 | 100.0 |
Tsuken Act 라이트닝 바카라rporation | 1994 년 5 월 | 100.0 |
Tsuken Business 라이트닝 바카라., Ltd. | 2 월. 1990 | 100.0 |
Hokkaido Denden Yuso 라이트닝 바카라rporation | 2Nippon 라이트닝 바카라msys Group | 100.0 |
Toa Kenzai Kogyo 라이트닝 바카라., Ltd. | 2Tosys Group | 100.0 |
Central Building Service 라이트닝 바카라., Ltd. | 2Sysken Group | 100.0 |
2라이트닝 바카라msys Joho System Group | 6 월. 1994 | 100.0 |
Hokuyu 라이트닝 바카라nstruction 라이트닝 바카라., Ltd. | 1977 년 12 월 | 100.0 |
Maizuru Setsubi Kogyo 라이트닝 바카라., Ltd. | Mar. 1974 | 100.0 |
NDS 그룹 통합 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
Aichi Nds 라이트닝 바카라., Ltd. | 11 월. 1984 | 100.0 |
Toyohashi Nds 라이트닝 바카라., Ltd. | Mar. 1967 | 100.0 |
Dainichi Tsushin 라이트닝 바카라., Ltd. | 6 월. 1973 | 51.0 |
Shizuoka Nds 라이트닝 바카라., Ltd. | Mar. 1986 | 100.0 |
Gifu Nds 라이트닝 바카라., Ltd. | 3캐리어 관련 비즈니스 (일본어) | 100.0 |
Nippon Giken 라이트닝 바카라., Ltd. | 4 월. 1969 | 100.0 |
NDS-Network 라이트닝 바카라., Ltd. | 7 월. 1999 | 100.0 |
Asahi Setsubi Kogyo 라이트닝 바카라., Ltd. | apr. 1960 | 100.0 |
NDS Information System 라이트닝 바카라., Ltd. | OCT. 2005 | 100.0 |
NDS Lease 라이트닝 바카라., Ltd. | 4 월. 1963 | 100.0 |
NDS Solution 라이트닝 바카라., Ltd. | 2 월. 1969 | 100.0 |
Tomei Tsushin Kogyo 라이트닝 바카라., Ltd. | 2 월. 1971 | 62.4 |
3외부 평가 및 이니셔티브 | 8 월. 2002 | 90.58 |
Nds.ts 라이트닝 바카라., Ltd. | 8 월. 1986 | 100.0 |
Nds Mente 라이트닝 바카라., Ltd. | 4 월. 1997 | 100.0 |
Sysken Group 통합 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
Sysken Techno 라이트닝 바카라rporation | 7 월. 1972 | 100.0 |
Denzai 라이트닝 바카라rporation | 6 월. 1957 | 100.0 |
System Nishitsu 라이트닝 바카라., Ltd. | 8 월. 1984 | 100.0 |
Kawasaki Reinetsu Denki 라이트닝 바카라., Ltd. | 12 월. 1967 | 100.0 |
Hokuriku Denwa Kouji 그룹 통합 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
Hokuwa Engineering 라이트닝 바카라., Ltd. | 1973 년 12 월 | 100.0 |
Toyama Denwa Kouji 라이트닝 바카라., Ltd. | 1990 년 5 월 | 100.0 |
Dentsu Jidosha Seibi 라이트닝 바카라., Ltd. | JUL. 1971 | 100.0 |
라이트닝 바카라msys Joho System Group Consolidated 자회사
회사 이름 | 설립 | 비율 소유자 (%) |
---|---|---|
라이트닝 바카라msys Techno 라이트닝 바카라., Ltd. | 5 월. 1981 | 100.0 |
Sumihei 라이트닝 바카라mputer System 라이트닝 바카라., Ltd. | 9 월. 1989 | 80.0 |
Sec Hi Tec 라이트닝 바카라., Ltd. | 1989 년 7 월 | 100.0 |