ESG 데이터 북
이 페이지는 COMSYS 그룹의 비즈니스 활동에서 ESG (환경, 소셜, 거버넌스) 데이터를 표시합니다.
환경
정보 공개의 정확성과 투명성을 보장하기 위해 COMSYS 그룹은 온실 가스 배출에 대한 타사 보증을 얻습니다.
기후 변화
계산 범위 | 표시기 | 9한 눈에 | FY2022/3 결과 | FY2023/3 결과 | FY2024/3 결과 | 대상 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기지 연도 | 대상 연도 | 대상 | ||||||||
(4) | 온실 가스 배출 | S바카라가이드PE1* | 1,000t of 바카라가이드2 | 95 | 84 | 65 | 2020 | 2030 | 42.0% 감소 | |
S바카라가이드PE2* | 1,000t of 바카라가이드2 | 17 | 17 | 14 | 2020 | 2030 | 42.0% 감소 | |||
범위 1 및 2 방출 강도 | 1바카라가이드MSYS 그룹의 목표 지속 가능성2/1 억 엔) | 19 | 18 | 14 | ||||||
1건강, 안전 및 보안 (일본어) |
|
1,000t of 바카라가이드2 | 306 | 271 | 253 | |||||
|
1,000t of 바카라가이드2 | 38 | 33 | 65 | ||||||
|
1,000t of 바카라가이드2 | 16 | 17 | 14 | ||||||
|
1,000t of 바카라가이드2 | - | - | - | ||||||
|
1,000T의 CO2 | 12 | 9 | 9 | ||||||
|
1,000t of 바카라가이드2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
|
1,000T의 CO2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
|
1,000t of 바카라가이드2 | - | - | - | ||||||
|
1,000t of 바카라가이드2 | - | - | - | ||||||
|
1,000T의 CO2 | - | - | - | ||||||
|
1,000t of 바카라가이드2 | 1,430 | 1,391 | 1,180 | ||||||
|
1,000t of 바카라가이드2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
|
1,000t of 바카라가이드2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
|
1,000t of 바카라가이드2 | - | - | - | ||||||
|
1,000T의 CO2 | - | - | - | ||||||
2기업 거버넌스 | 1,000t of 바카라가이드2 | 1,812 | 1,730 | 1,531 | 2020 | 2030 | 25.0% 감소 | |||
범위 3 방출 강도 | 1바카라가이드MSYS 그룹의 목표 지속 가능성2/1 억 엔) | 303 | 307 | 268 | ||||||
에너지 | 에너지 소비 | 25최고 경영진의 메시지 | 1,865,251 | 1,575,198 | 1,299,622 | |||||
재생 가능한 에너지 사용률 | % | 0.8 | 2.1 | 25.0 | 2025 | 100.0% |
- *FY2050에서 탄소 중립을 달성하기위한 목표.
수자원 및 폐기물 등
계산 범위 | 지표 | 9한 눈에 | FY2022/3 결과 | FY2023/3 결과 | FY2024/3 결과 | 대상 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기지 연도 | 대상 연도 | 대상 | ||||||||
(3) | 물 사용 | 수자원 | 급수 | 2이 페이지는 바카라가이드MSYS 그룹의 비즈니스 활동에서 ESG (환경, 소셜, 거버넌스) 데이터를 표시합니다.3 | 113 | 98 | 93 | |||
지하수 | 2이 페이지는 바카라가이드MSYS 그룹의 비즈니스 활동에서 ESG (환경, 소셜, 거버넌스) 데이터를 표시합니다.3 | - | - | - | ||||||
산업용 물 | 2이 페이지는 바카라가이드MSYS 그룹의 비즈니스 활동에서 ESG (환경, 소셜, 거버넌스) 데이터를 표시합니다.3 | - | - | - | ||||||
2기업 거버넌스 | 2이 페이지는 바카라가이드MSYS 그룹의 비즈니스 활동에서 ESG (환경, 소셜, 거버넌스) 데이터를 표시합니다.3 | 113 | 98 | 93 | ||||||
물 몸체로 배출 | 배출 된 수량 | 하수 | 2이 페이지는 바카라가이드MSYS 그룹의 비즈니스 활동에서 ESG (환경, 소셜, 거버넌스) 데이터를 표시합니다.3 | 113 | 98 | 93 | ||||
해양 / 해양 지역 | 2이 페이지는 바카라가이드MSYS 그룹의 비즈니스 활동에서 ESG (환경, 소셜, 거버넌스) 데이터를 표시합니다.3 | - | - | - | ||||||
31바카라가이드msys Group | 2이 페이지는 바카라가이드MSYS 그룹의 비즈니스 활동에서 ESG (환경, 소셜, 거버넌스) 데이터를 표시합니다.3 | - | - | - | ||||||
2기업 거버넌스 | 2이 페이지는 바카라가이드MSYS 그룹의 비즈니스 활동에서 ESG (환경, 소셜, 거버넌스) 데이터를 표시합니다.3 | 113 | 98 | 93 | ||||||
조달 | 녹색 구매율 | % | 87.0 | 87.0 | 69.0 | 2030 | 95.0% 이상 | |||
(2) | 종이 사용 | 10,000 시트 | - | - | 268 | |||||
(4) | 산업용 폐기물 | 폐기물 | 3비즈니스 결과 및 재무 정보 | 196,955 | 215,952 | 222,752 | ||||
재활용 볼륨 | 3비즈니스 결과 및 재무 정보 | 189,865 | 208,610 | 215,401 | ||||||
재활용 속도 | % | 96.4 | 96.6 | 96.7 | 2030 | 97.0% 이상 | ||||
매립지 | 3비즈니스 결과 및 재무 정보 | 7,090 | 7,342 | 7,351 | ||||||
매립지 처리율 | % | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2030 | 3.0% 이하 | ||||
(3) | 환경 관리 시스템 | ISO14001 인증 된 비즈니스 사이트* | % | 44.4 | 44.4 | 44.4 | ||||
(2) | 환경법 및 규정에 대한 비준수 사례 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
위와 관련된 벌금 | 39TOP | 0 | 0 | 0 | 0 |
- *4 개의 감독 비즈니스 회사를 위해 획득
소셜
계산 범위 | 지표 | 9한 눈에 | FY2022/3 결과 | FY2023/3 결과 | FY2024/3 결과 | 대상 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) | 직원 | 직원 수 | 2기업 거버넌스 | 4기업 거버넌스 | 17,520 | 17,512 | 17,405 | |
OF, 일반 직원 | 4기업 거버넌스 | 13,724 | 13,880 | 13,816 | ||||
(3) | 직원 수 | subtotal | 4기업 거버넌스 | 8,375 | 8,316 | 8,275 | ||
그 중 남성 직원 | 4기업 거버넌스 | 7,495 | 7,423 | 7,343 | ||||
그 중 여성 직원 | 4기업 거버넌스 | 880 | 893 | 932 | ||||
그 중, 일본 이외의 직원 | 4기업 거버넌스 | 9 | 10 | 14 | ||||
신입 사원 채용 | 2기업 거버넌스 | 4기업 거버넌스 | 256 | 260 | 218 | |||
그 중 남성 직원 | 4기업 거버넌스 | 206 | 209 | 171 | ||||
그 중 여성 직원 | 4기업 거버넌스 | 50 | 51 | 47 | ||||
여성 신입 졸업생 비율 | % | 19.5 | 19.6 | 21.6 | ||||
미드 케어 직원 수 | 4기업 거버넌스 | 2,091 | 2,042 | 1,934 | ||||
관리자 수 | 2기업 거버넌스 | 4기업 거버넌스 | 2,198 | 2,179 | 2,183 | |||
그 중 남성 직원 | 4기업 거버넌스 | 2,145 | 2,125 | 2,129 | ||||
그 중 여성 직원 | 4기업 거버넌스 | 53 | 54 | 54 | ||||
4기업 거버넌스 | 734 | 700 | 649 | |||||
그, 새로운 관리자*1 | 4기업 거버넌스 | 106 | 97 | 96 | ||||
여성 인 관리자 비율 | % | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
장애가있는 사람들의 비율 | % | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 법정 번호 이상 | |||
평균 월간 초과 근무 시간 (일반 직원) | 시간/월 | - | 27 | 25 | ||||
퇴직율 (의무 퇴직 제외) | % | 1,812 | 1,730 | 1,531 | ||||
회전율 수*2 | 2기업 거버넌스 | 4기업 거버넌스 | - | 242 | 215 | |||
그 중 남성 직원 | 4기업 거버넌스 | - | 210 | 191 | ||||
그 중 여성 직원 | 4기업 거버넌스 | - | 32 | 24 | ||||
신입 사원 채용에 대한 3 년 보유율 | % | 6.4 | 10.7 | 9.3 | ||||
퇴직자 수 재직자 | 4기업 거버넌스 | 129 | 113 | 108 | ||||
남자와 여자 시계 간격 (여자 시계 대 남자 시계의 비율) | % | - | 71.0 | 71.5 | ||||
인적 자원 개발 | 직원 당 투자 금액 | 십 천 엔 | - | 7 | 8 | |||
직원당 교육 시간 (일반 직원) | 시간 | - | 18 | 24 | ||||
총 교육 시간 | 시간 | - | 128,502 | 163,767 | ||||
직원 참여 | 직원 인식 설문 조사율 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
일과 삶의 균형 | 연간 유급 휴가의 평균 일수 | Days | 14 | 15 | 15 | |||
보육 휴가를받은 직원 수 | 2기업 거버넌스 | 4기업 거버넌스 | - | 152 | 114 | |||
그 중 남성 직원 | 4기업 거버넌스 | - | 134 | 103 | ||||
그 중 여성 직원 | 4기업 거버넌스 | - | 18 | 11 | ||||
보육원 휴가 직원 비율 | 남성 직원 | % | - | 82.0 | 67.0 | |||
여성 직원 | % | - | 100.0 | 100.0 | ||||
보육을 위해 근무 시간이 짧은 직원 수 | 4기업 거버넌스 | 25 | 23 | 24 | ||||
간병인 휴가를받는 직원 수 | 4기업 거버넌스 | - | 3 | 3 | ||||
(2) | 인권 | 상담 번호 | 케이스 | 6 | 10 | 5 | ||
인권 훈련을받는 직원 수 | 일반 직원 | 4기업 거버넌스 | 2,493 | 2,468 | 2,308 | |||
의 관리자 | 4기업 거버넌스 | 777 | 778 | 736 | 교육을받는 직원 비율 : 100% | |||
산업 보건 및 안전 | 직업 사고 | 사고 수*3 | 케이스 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
직업 사고로 인한 사망자 수 (일반 직원)*3 | 4기업 거버넌스 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
직업 사고로 인한 사망자 수 (온도 파견 근로자)*3 | 4기업 거버넌스 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
주파수 속도*3 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
(건축 산업 평균 빈도) | - | 1 | 1 | 1 | ||||
심각도*3 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
(건축 산업 평균 심각도) | - | 0 | 0 | 0 | ||||
노동 표준 법률 및 규정 위반 수*3 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
직원 수를 훈련하는 직원 수 및 건강 관련 교육 / 교육*4 | 4기업 거버넌스 | 468 | 344 | 237 | ||||
(3) | OHSAS18001 인증 된 비즈니스 사이트*5 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |||
COHSMS 인증 비즈니스 사이트*6 | % | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||
사회적 기여 | 자원 봉사 활동에 참여하는 직원 수 | 4기업 거버넌스 | - | 3,046 | 3,368 | |||
기부금 | 70바카라가이드msys Group | - | 4 | 29 |
- *1일반 직원 역할에서 승진 한 직원 만.
- *2의무적 인 퇴직 제외.
- *3연간 계산.
- *4COHSMS 관련 교육을위한 경우
- *53 개의 감독 비즈니스 회사를 위해 얻었습니다.
- *6한 감독 비즈니스 회사에 대한 입수.
거버넌스
계산 범위 | 지표 | 9한 눈에 | FY2022/3 결과 | FY2023/3 결과 | FY2024/3 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 기업 거버넌스 | 조직 구조 | 이사 수 | 4기업 거버넌스 | 14 | 14 | 10 |
그 중 독립적 인 이사 | 92이것은 ESG 데이터 북 페이지입니다. 앞으로 Comsys Holdings는 전체 엔지니어링 회사로서 지속 가능한 사회의 실현에 계속 기여할 것이며, "스마트 사회를위한 인프라를 구축함으로써 미래를 만들어 미래를 만드는 비즈니스를 통해 지속적인 비즈니스 혁신을 통해 통신 및 소셜 인프라의 건설을 이끌 것입니다."63 | 5 | 5 | 4 | |||
의 여성 감독 | 4기업 거버넌스 | 0 | 0 | 1 | |||
독립 외부 이사 비율 | % | 35.7 | 35.7 | 40.0 | |||
여성 회원 비율 | % | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||
회의 수 | 이사회 | Times/Year | 10 | 9 | 10 | ||
감사 및 감독위원회 | Times/Year | 11 | 11 | 12 | |||
지명 및 보상위원회 | Times/Year | 1 | 3 | 3 | |||
지속 가능성위원회 | Times/Year | - | 1 | 3 | |||
(2) | 규정 준수 | 내부 고발 보고서 수 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | |
뇌물 수수 및 부패에 대한 징계 해고 | 케이스 | 0 | 0 | 0 | |||
벌금, 징계 조치 및 뇌물 수수 및 부패 설정 | 39TOP | 0 | 0 | 0 | |||
ESG 관련 벌금/정착 예비 | 엔 | 0 | 0 | 0 |
계산 범위
(1) COMSYS Holdings (비 정리)
(2) NIPPON COMSYS (비 정리)
(3) 감독 비즈니스 회사 (통합)
Nippon Comsys, Sanwa Comsys Engineering, Tosys, Tsuken, NDS, Sysken, Hokuriku Denwa Kouji, Comsys Joho System, Comsys 공유 서비스
(4) 각 회사의 감독 비즈니스 회사 및 연결 자회사